Dometic Group | 10:06:43 |
% | +/- | Köp | Sälj |
---|---|---|---|
2,69 | 2,50 | 95,52 | 95,56 | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | 95,50 | 95,66 | 92,90 | 512 k | 17:29 |
Orderdjup | 10:06:43 |
Order | Volym | Köp | Sälj | Volym | Order |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | 95,52 | 95,56 | 10 | 1 |
2 | 1 k | 95,50 | 95,58 | 246 | 1 |
1 | 440 | 95,48 | 95,60 | 1,000 | 1 |
1 | 440 | 95,44 | 95,64 | 468 | 1 |
1 | 216 | 95,42 | 95,66 | 4.7 k | 1 |
Avslut | 10:06:43 |
Tid | Köpare | Säljare | Pris | Antal |
---|
Nyckeltal | 10:06:43 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2018 |
Vinst per aktie | 5,33 |
P/E | 17,92 |
Kapital per aktie | 54,18 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 1,76 |
Direktavkastning (%) | 2,25 |
Utdelning per aktie | 2.15 |
Vinstmarginal (%) | 8,62 |
RSI | 82,66 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2019-Q3) | 2019-10-24 |
Nästa rapport (2019) | 2020-01-31 |
Datum för utdelning | 2019-04-10 |
Historik | 10:06:43 |
1d | 1v | 1m | 3m | 1å | PY | |
---|---|---|---|---|---|---|
Köp | 95,52 | 95,60 | 92,60 | 78,94 | 58,90 | 55,15 |
Sälj | 95,56 | 95,74 | 92,70 | 79,02 | 59,00 | 55,25 |
Senast | 95,50 | 95,90 | 92,44 | 78,80 | 58,85 | 55,00 |
Högst | 95,66 | 96,36 | 95,14 | 80,18 | 60,55 | 55,85 |
Lägst | 92,90 | 95,10 | 92,20 | 78,66 | 58,70 | 53,90 |
Volym | 512 k | 1.3 M | 2.4 M | 766 k | 1.2 M | 675.2 k |
Bolagsinformation | 10:06:43 |
Huvudmarknad | NASDAQ Stockholm |
Börslistning | Large Cap Stockholm |
Branschklassficering | Personal & Household Goods |
VD | Juan Vargues |
Styrelseordförande | Fredrik Cappelen |
Web | https://www.dometic.com/sv-se/se/om-oss/investerare |
Dometic Group är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av luftkonditioneringssystem, spisar, varmvattenberedare, ugnar och portabla kylboxar. Produkterna används huvudsakligen inom fordonindustrin och inom bilar, båtar och tyngre fordon. Utöver huvudverksamheten erbjuds ett brett utbud av eftermarknadsservice. Huvudkontoret ligger i Solna.
Mäklarstatistik | 10:06:43 |
Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag |
---|---|---|---|
ABG Sundal Collier ASA (ABC) | |||
Aktieinvest FK AB (AIV) | |||
Avanza Bank AB (AVA) | |||
Carnegie Investment Bank AB (CAR) | |||
Danske Bank A/S (DDB) | |||
DnB Bank ASA (DNM) | |||
Erik Penser Bank AB (EPB) | |||
Jyske Bank A/S (JYB) | |||
Kepler Cheuvreux SA (KCM) | |||
Länsförsäkringar Bank AB (LFB) | |||
MMX Trading B.V (MMX) | |||
N/A | |||
Nordea Bank Abp (publ) (NRD) | |||
Nordnet Bank AB (NON) | |||
Pareto Securities AS (PAS) | |||
SkandiaBanken AB (SBN) | |||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (ENS) | |||
Swedbank AB (SWB) | |||
Svenska Handelsbanken AB (SHB) | |||
Sydbank A/S (SYD) | |||
Virtu Financial Ireland Ltd (VFB) |