BHG Group | 03:52:33 |
% | +/- | Köp | Sälj |
---|---|---|---|
2,15 | 3,60 | 169,80 | 170,00 | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | 170,80 | 170,80 | 165,40 | 161.4 k | 17:29 |
Orderdjup | 03:52:33 |
Order | Volym | Köp | Sälj | Volym | Order |
---|---|---|---|---|---|
4 | 708 | 169,80 | 170,00 | 2 | 1 |
2 | 287 | 169,40 | 170,20 | 258 | 4 |
2 | 2.5 k | 169,20 | 170,40 | 650 | 4 |
2 | 2 k | 169,00 | 170,60 | 2.1 k | 4 |
2 | 3.9 k | 168,80 | 170,80 | 2.3 k | 4 |
Avslut | 03:52:33 |
Tid | Köpare | Säljare | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|
17:29:32 | 170,80 | 278 | ||
17:29:32 | 170,80 | 2.2 k | ||
17:29:32 | 170,80 | 471 | ||
17:29:32 | 170,80 | 72 | ||
17:29:32 | 170,80 | 416 | ||
17:29:32 | 170,80 | 5 | ||
17:29:32 | 170,80 | 71 | ||
17:29:32 | 170,80 | 9 | ||
17:29:32 | 170,80 | 709 | ||
17:29:32 | 170,80 | 1 | ||
17:29:32 | 170,80 | 1 k | ||
17:29:32 | 170,80 | 1 k | ||
17:29:32 | 170,80 | 193 | ||
17:29:32 | 170,80 | 96 | ||
17:29:32 | 170,80 | 5.1 k | ||
17:29:32 | 170,80 | 327 | ||
17:29:32 | 170,80 | 545 | ||
17:29:32 | 170,80 | 1.6 k | ||
17:29:32 | 170,80 | 889 | ||
17:29:32 | 170,80 | 31 |
Nyckeltal | 03:52:33 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2019 |
Vinst per aktie | 1,64 |
P/E | 104,08 |
Kapital per aktie | 26,92 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 6,27 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | 2,90 |
RSI | 58,93 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020-Q3) | 2020-10-29 |
Nästa rapport (2020) | 2021-01-29 |
Datum för utdelning | 2020-05-06 |
Historik | 03:52:33 |
1d | 1v | 1m | 3m | 1å | PY | |
---|---|---|---|---|---|---|
Köp | 174,40 | 181,80 | 155,60 | 141,60 | 63,70 | 59,50 |
Sälj | 174,80 | 182,60 | 156,20 | 142,20 | 64,50 | 60,10 |
Senast | 175,40 | 182,60 | 156,80 | 141,60 | 63,90 | 59,70 |
Högst | 175,60 | 192,00 | 161,20 | 145,40 | 66,30 | 60,50 |
Lägst | 169,20 | 179,00 | 151,80 | 138,40 | 63,60 | 58,40 |
Volym | 290.8 k | 346.9 k | 556.4 k | 369.9 k | 255.3 k | 18 k |
Bolagsinformation | 03:52:33 |
Huvudmarknad | NASDAQ Stockholm |
Börslistning | Large Cap Stockholm |
Branschklassficering | Retail |
VD | Adam Schatz |
Styrelseordförande | Gustaf Öhrn |
Web | https://www.wearebhg.com/ |
BHG Group är en återförsäljare av bygg- och heminredningsprodukter. Produktsortimentet består av egna och externa varumärken och innefattar inredningsprodukter, lösningar för kök och badrum, samt verktyg och maskiner för trädgård och utemiljö. Störst andel försäljning sker online, där bolagets kunder huvudsakligen återfinns inom Norden. BHG Group gick tidigare under namnet Bygghemma och har sitt huvudkontor i Malmö.
Mäklarstatistik | 03:52:33 |
Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag |
---|---|---|---|
ABN AMRO Clearing Bank N.V (FORL) | |||
Aktieinvest FK AB (AIV) | |||
Avanza Bank AB (AVA) | |||
Bank Vontobel AG (VON) | |||
Barclays Bank Ireland Plc (BBI) | |||
Barclays Capital Securities Limited Plc (BRC) | |||
BNP Paribas Arbitrage SNC (BPP) | |||
BofA Securities Europe SA (MLEX) | |||
Carnegie Investment Bank AB (CAR) | |||
Citigroup Global Markets Europe AG (CITI) | |||
Credit Suisse Sociedad de Valores S.A. (CSV) | |||
Danske Bank A/S (DDB) | |||
Deutsche Bank AG (DBL) | |||
DnB Bank ASA (DNM) | |||
Goldman Sachs Bank Europe (GSAG) | |||
HSBC Bank plc (HBC) | |||
IBKR Financial Services AG (TMB) | |||
Instinet Germany GmbH (IEGG) | |||
JP Morgan AG (JPAG) | |||
Jump Trading Europe B.V. (JTEU) | |||
Kepler Cheuvreux SA (KCM) | |||
Länsförsäkringar Bank AB (LFB) | |||
Morgan Stanley Europe SE (MSE) | |||
N/A | |||
Nordea Bank Abp (publ) (NRD) | |||
Nordnet Bank AB (NON) | |||
Pareto Securities AS (PAS) | |||
RBC Europe Limited (RBCE) | |||
SkandiaBanken AB (SBN) | |||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (ENS) | |||
Société Générale S.A. (SGL) | |||
Société Générale S.A. (SGP) | |||
SSW Market Making GmbH (SSWM) | |||
Susquehanna International Securities Ltd (SIS) | |||
Swedbank AB (SWB) | |||
Svenska Handelsbanken AB (SHB) | |||
UBS Limited (UBS) | |||
Virtu Financial Ireland Ltd (VFB) | |||
XTX Markets Limited (XTX) | |||
Ålandsbanken Abp (AAL) |