Tele2 B | 08:52:18 |
% | +/- | Köp | Sälj |
---|---|---|---|
0,36 | 0,50 | 138,60 | 138,65 | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | 138,55 | 139,00 | 137,55 | 1.1 M | 17:29 |
Orderdjup | 08:52:18 |
Order | Volym | Köp | Sälj | Volym | Order |
---|---|---|---|---|---|
2 | 455 | 138,60 | 138,65 | 850 | 1 |
6 | 2.7 k | 138,55 | 138,70 | 1 k | 3 |
7 | 3.1 k | 138,50 | 138,75 | 2.3 k | 6 |
6 | 2.2 k | 138,45 | 138,80 | 2.8 k | 4 |
5 | 3.5 k | 138,40 | 138,85 | 5.4 k | 4 |
Avslut | 08:52:18 |
Tid | Köpare | Säljare | Pris | Antal |
---|
Nyckeltal | 08:52:18 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2018 |
Vinst per aktie | 1,60 |
P/E | 86,82 |
Kapital per aktie | 52,67 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 2,04 |
Direktavkastning (%) | 3,18 |
Utdelning per aktie | 4.4 |
Vinstmarginal (%) | 4,18 |
RSI | 46,07 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2019-Q3) | 2019-10-18 |
Nästa rapport (2019) | 2020-02-03 |
Datum för utdelning | 2019-10-01 |
Historik | 08:52:18 |
1d | 1v | 1m | 3m | 1å | PY | |
---|---|---|---|---|---|---|
Köp | 138,60 | 141,20 | 137,60 | 141,90 | 111,00 | 112,85 |
Sälj | 138,65 | 141,35 | 137,65 | 142,00 | 111,10 | 112,95 |
Senast | 138,55 | 141,30 | 137,60 | 142,35 | 111,00 | 112,95 |
Högst | 139,00 | 142,10 | 137,65 | 142,40 | 111,50 | 113,00 |
Lägst | 137,55 | 140,80 | 135,85 | 140,35 | 108,80 | 107,35 |
Volym | 1.1 M | 1.3 M | 2.2 M | 1.3 M | 2.5 M | 5.5 M |
Bolagsinformation | 08:52:18 |
Huvudmarknad | NASDAQ Stockholm |
Börslistning | Large Cap Stockholm |
Branschklassficering | Telecommunications |
VD | Anders Nilsson |
Styrelseordförande | Carla Smits-Nusteling |
Web | http://www.tele2.com |
Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Mäklarstatistik | 08:52:18 |
Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag |
---|---|---|---|
ABG Sundal Collier ASA (ABC) | |||
Carnegie Investment Bank AB (CAR) | |||
Danske Bank A/S (DDB) | |||
N/A | |||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (ENS) |