MTG B | 03:30:42 |
% | +/- | Köp | Sälj |
---|---|---|---|
-0,61 | -0,90 | 146,00 | 146,30 | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | 146,10 | 148,20 | 143,00 | 145 k | 17:29 |
Orderdjup | 03:30:42 |
Order | Volym | Köp | Sälj | Volym | Order |
---|---|---|---|---|---|
2 | 486 | 146,00 | 146,30 | 67 | 1 |
4 | 617 | 145,90 | 146,50 | 408 | 3 |
4 | 624 | 145,80 | 146,60 | 3.2 k | 1 |
1 | 160 | 145,70 | 146,70 | 1.2 k | 2 |
2 | 3.4 k | 145,60 | 146,80 | 370 | 1 |
Avslut | 03:30:42 |
Tid | Köpare | Säljare | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|
17:29:38 | BBI | MLEX | 146,10 | 537 |
17:29:38 | GSAG | GSAG | 146,10 | 23 |
17:29:38 | GSAG | GSAG | 146,10 | 127 |
17:29:38 | BBI | GSAG | 146,10 | 54 |
17:29:38 | BBI | GSAG | 146,10 | 1.3 k |
17:29:38 | BBI | GSAG | 146,10 | 522 |
17:29:38 | CSV | GSAG | 146,10 | 1 |
17:29:38 | CSV | GSAG | 146,10 | 62 |
17:29:38 | JPAG | GSAG | 146,10 | 329 |
17:29:38 | JPAG | GSAG | 146,10 | 770 |
17:29:38 | JPAG | JPAG | 146,10 | 6 |
17:29:38 | JPAG | MSE | 146,10 | 44 |
17:29:38 | JPAG | MSE | 146,10 | 118 |
17:29:38 | JPAG | MSE | 146,10 | 56 |
17:29:38 | JPAG | JPAG | 146,10 | 21 |
17:29:38 | JPAG | JPAG | 146,10 | 70 |
17:29:38 | JPAG | JPAG | 146,10 | 36 |
17:29:38 | BBI | JPAG | 146,10 | 25 |
17:29:38 | BBI | JPAG | 146,10 | 42 |
17:29:38 | CSV | JPAG | 146,10 | 96 |
Nyckeltal | 03:30:42 |
Nyckeltal | Aktuella |
---|---|
År | 2019 |
Vinst per aktie | -8,20 |
P/E | -17,82 |
Kapital per aktie | 97,28 |
Senast betalkurs / Eget kapital | 1,49 |
Direktavkastning (%) | |
Utdelning per aktie | |
Vinstmarginal (%) | -10,80 |
RSI | 41,56 |
Allmän information | Aktuella |
---|---|
Antal aktier per börspost | 1 |
Senaste rapport (2020-Q3) | 2020-11-04 |
Nästa rapport (2020) | 2021-02-04 |
Datum för utdelning | 2020-05-19 |
Historik | 03:30:42 |
1d | 1v | 1m | 3m | 1å | PY | |
---|---|---|---|---|---|---|
Köp | 151,70 | 143,90 | 152,70 | 123,50 | 114,90 | 110,70 |
Sälj | 151,90 | 144,00 | 153,00 | 123,90 | 115,05 | 110,85 |
Senast | 151,80 | 143,90 | 152,80 | 123,60 | 115,45 | 111,00 |
Högst | 154,70 | 150,70 | 156,80 | 124,70 | 116,50 | 114,05 |
Lägst | 145,20 | 140,80 | 150,70 | 122,30 | 114,80 | 110,65 |
Volym | 709.9 k | 324 k | 261.6 k | 95.9 k | 299.2 k | 243.4 k |
Bolagsinformation | 03:30:42 |
Huvudmarknad | NASDAQ Stockholm |
Börslistning | Mid Cap Stockholm |
Branschklassficering | Media |
VD | Maria Redin |
Styrelseordförande | David Chance |
Web | https://www.mtg.com/sv/ |
Modern Times Group, MTG, är verksamma inom underhållningsbranschen. Bolaget arbetar strategiskt och operationellt och under koncernen går ett flertal varumärken som Innogames, Dreamhack och Zoomin.TV. Utbudet är brett och inkluderar huvudsakligen onlinespel, streamingtjänster, samt övrig digital underhållning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med privata kunder som störst kundgrupp.
Mäklarstatistik | 03:30:42 |
Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag |
---|---|---|---|
Aktieinvest FK AB (AIV) | |||
Alnair AB (AIR) | |||
Avanza Bank AB (AVA) | |||
Barclays Bank Ireland Plc (BBI) | |||
BNP Paribas Arbitrage SNC (BPP) | |||
BofA Securities Europe SA (MLEX) | |||
Carnegie Investment Bank AB (CAR) | |||
Citigroup Global Markets Europe AG (CITI) | |||
Credit Suisse Sociedad de Valores S.A. (CSV) | |||
Danske Bank A/S (DDB) | |||
Deutsche Bank AG (DBL) | |||
DnB Bank ASA (DNM) | |||
DRW Europe B.V. (DREU) | |||
Goldman Sachs Bank Europe (GSAG) | |||
IBKR Financial Services AG (TMB) | |||
Instinet Germany GmbH (IEGG) | |||
JP Morgan AG (JPAG) | |||
Jump Trading Europe B.V. (JTEU) | |||
Jyske Bank A/S (JYB) | |||
Kepler Cheuvreux SA (KCM) | |||
Länsförsäkringar Bank AB (LFB) | |||
Mangold Fondkommission AB (MGF) | |||
MMX Trading B.V (MMX) | |||
Morgan Stanley Europe SE (MSE) | |||
N/A | |||
Nordea Bank Abp (publ) (NRD) | |||
Nordnet Bank AB (NON) | |||
Nyenburgh Holding B.V. (NYE) | |||
Pareto Securities AS (PAS) | |||
SkandiaBanken AB (SBN) | |||
Skandinaviska Enskilda Banken AB (ENS) | |||
Société Générale S.A. (SGL) | |||
Société Générale S.A. (SGP) | |||
SSW Market Making GmbH (SSWM) | |||
Susquehanna International Securities Ltd (SIS) | |||
Swedbank AB (SWB) | |||
Svenska Handelsbanken AB (SHB) | |||
Sydbank A/S (SYD) | |||
Tower Research Capital Europe B.V. (TWR) | |||
UBS Limited (UBS) | |||
XTX Markets SAS (XTXE) | |||
Ålandsbanken Abp (AAL) |